用户登录 用户名:   密码:   验证码: 帮助中心  新用户注册  我的购物车

| 收藏本站 |
| 设为首页 |
| 订单查询 |
产品搜索
关键词:
类别:
订购热线:
021-50854586
021-50851233
13817241199
021-29596630
021-50857145
021-50854710
传真: 我要留言
021-50857145
 
416018669@qq.com
产品大类
无损检测
光学仪器
物性分析
环境气象
高低温设备
常规设备
粮油农业
气体检测
药检仪器
生理病理
环境检测
电化学分析
工程建筑
石油石化
地理测绘
基础仪表
电子电工
水质纯化
涂膜装潢
安全防护
量具量仪
电力测试
安规检测
塑料耗材
玻璃仪器
无线电通讯
天平衡器
土工仪器
显微镜
干燥箱
培养箱
生命科学
色谱产品
工业控制
离心机
地质采矿
机械机修
制冰机
硬度计
金相设备
泵类器材
纺织仪器
推荐产品
YDH3/YDH8-80航空运输型液氮容器/液氮罐
YDZ50~800W自增压式液氮罐
YDS30B~50B生物运输型液氮罐
ET-068便携式透光仪ET068
ETB系列镜向光泽度仪
ETA-068系列涂层测厚仪ETA068
SYD-0755负荷轮碾压试验仪SYD0755
JB2000F防爆型电动搅拌机JB2000-F
EMS、JR系列加热恒温定时磁力搅拌器
YDS10B~100B-200生物运输型液氮罐
T-3000Y电子天平3kg/0.5g
JJ-600Y精密电子天平600g/0.01g
HYD-30台式电动粉末压片机
HY-24台式粉末压片机
QT-203A数码测烟望远镜QT203A林格曼仪
玛瑙研钵、玛瑙乳钵
铂金蒸发皿、铂金皿、白金皿
铂金坩埚、包头钳、白金坩锅
FA-2104A电子分析天平(210g/0.1mg)
DC-3006低温恒温槽(6升)
1904六管奥氏气体分析器
FY5风速报警仪、风速告警仪
WGW型液晶数显光电雾度仪WG-W
SX2-8-10箱式电阻炉1000℃
HCC18A涂层测厚仪/HCC-18A磁阻法测厚仪
各地方分公司: 上海 南京 北京 广州 成都 深圳 沈阳 天津 武汉 重庆 杭州 济南 郑州 西安 
当前位置:首页 > 玻璃仪器 > 分样筛(标准筛) > 分样筛(标准筛)
分样筛
分样筛
产品名称: 分样筛
产品型号: 分样筛
产品产地:
产品特点: 标准筛(高精度)分样筛(普通精度)等用于颗粒分析的系列产品,还有用于机械筛分、粉碎及试验用的等机械设备。
推荐
订购指南 (点击下面具体的产品名称来查看详细介绍)
编号 产品名称 规格 备注 含税价(元) 订购
1635 分样筛 整套起售 0
分样筛 详细信息

标准筛(高精度)分样筛(普通精度)等用于颗粒分析的系列产品,还有用于机械筛分、粉碎及试验用的等机械设备。
一、筛面: 由黄铜、磷青铜、不锈钢丝网和园孔铁板以及尼龙网等金属和非金属材料构件。
二、筛框: 由黄铜皮、不锈钢皮、冷轧铁皮(镀铬或锌)塑料框筛等材料构成。筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。
三、筛具: 科学设计、结构精巧、筛面平整张紧度高、孔径度高、筛框形状规则,规格齐全。
货号 品名 规格 包装 含税价(元)
110774 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:4.0mm,目数:5目 1只   50.88
110776 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:3.2mm,目数:6目 1只   50.88
110778 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:2.5mm,目数:8目 1只   50.88
110780 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:2.0mm,目数:10目 1只   50.88
110782 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:1.6mm,目数:12目 1只   50.88
110784 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:1.43mm,目数:14目 1只   50.88
110786 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:1.25mm,目数:16目 1只   50.74
110788 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:1.00mm,目数:18目 1只   50.74
110790 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.90mm,目数:20目 1只   39.56
110792 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.80mm,目数:24目 1只   39.56
110794 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.71mm,目数:26目 1只   39.56
110796 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.63mm,目数:28目 1只   39.56
110798 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.60mm,目数:30目 1只   39.56
110800 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.56mm,目数:32目 1只   39.56
110802 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.50mm,目数:35目 1只   39.56
110804 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.45mm,目数:40目 1只   40.77
110806 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.40mm,目数:45目 1只   40.77
110808 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.355mm,目数:50目 1只   40.77
110810 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.315mm,目数:55目 1只   40.77
110812 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.300mm,目数:60目 1只   40.77
110814 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.250mm,目数:65目 1只   44.98
110816 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.220mm,目数:70目 1只   44.98
110818 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.200mm,目数:80目 1只   44.98
110820 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.180mm,目数:85目 1只   44.98
110822 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.170mm,目数:90目 1只   44.98
110824 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.150mm,目数:100目 1只   44.98
110826 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.135mm,目数:110目 1只   45.98
110828 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.125mm,目数:120目 1只   50.24
110830 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.111mm,目数:130目 1只   50.70
110832 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.105mm,目数:140目 1只   55.77
110834 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.100mm,目数:150目 1只   55.77
110836 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.097mm,目数:160目 1只   55.77
110838 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.091mm,目数:170目 1只   55.77
110840 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.088mm,目数:180目 1只   65.65
110842 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.080mm,目数:190目 1只   72.33
110844 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.076mm,目数:200目 1只   72.33
110846 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.070mm,目数:220目 1只   77.74
110848 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.065mm,目数:240目 1只   89.32
110850 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.063mm,目数:250目 1只   89.32
110852 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.057mm,目数:260目 1只   89.32
110854 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.055mm,目数:280目 1只   92.62
110856 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.054mm,目数:300目 1只   114.58
110858 分样筛(铜框) ф200×50mm,筛孔:0.048mm,目数:320目 1只   124.72
110860 无孔筛 底盖 1只   59.15
110862 分样筛(铜框) ф200×50mm 43只/套   2464.00
       
109586 分样筛(镀铬框) Φ200×50mm,筛孔:4.0mm,目数:5目 1只   52.39
109588 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:3.2mm,目数:6目 1只   52.39
109590 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:2.5mm,目数:8目 1只   52.39
109592 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:2.0mm,目数:10目 1只   52.39
109594 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:1.6mm,目数:12目 1只   52.39
109596 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:1.43mm,目数:14目 1只   52.39
109598 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:1.25mm,目数:16目 1只   50.70
109600 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:1.00mm,目数:18目 1只   50.70
109602 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.90mm,目数:20目 1只   40.53
109604 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.80mm,目数:24目 1只   40.53
109606 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.71mm,目数:26目 1只   40.53
109608 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.63mm,目数:28目 1只   40.53
109610 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.60mm,目数:30目 1只   40.53
109612 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.56mm,目数:32目 1只   40.53
109614 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.50mm,目数:35目 1只   40.53
109616 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.45mm,目数:40目 1只   41.92
109618 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.40mm,目数:45目 1只   41.92
109620 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.355mm,目数:50目 1只   41.92
109622 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.315mm,目数:55目 1只   41.92
109624 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.300mm,目数:60目 1只   41.92
109626 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.250mm,目数:65目 1只   43.62
109628 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.220mm,目数:70目 1只   43.62
109630 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.200mm,目数:80目 1只   43.62
109632 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.180mm,目数:85目 1只   43.62
109634 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.170mm,目数:90目 1只   43.62
109636 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.150mm,目数:100目 1只   43.62
109638 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.135mm,目数:110目 1只   43.62
109640 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.125mm,目数:120目 1只   47.99
109642 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.111mm,目数:130目 1只   48.76
109644 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.105mm,目数:140目 1只   53.74
109646 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.100mm,目数:150目 1只   53.74
109648 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.097mm,目数:160目 1只   53.74
109650 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.091mm,目数:170目 1只   53.74
109652 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.088mm,目数:180目 1只   62.88
109654 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.080mm,目数:190目 1只   70.35
109656 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.076mm,目数:200目 1只   70.35
109658 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.070mm,目数:220目 1只   74.36
109660 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.065mm,目数:240目 1只   85.54
109662 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.063mm,目数:250目 1只   85.54
109664 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.057mm,目数:260目 1只   85.54
109666 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.055mm,目数:280目 1只   90.85
109668 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.054mm,目数:300目 1只   112.98
109670 分样筛(镀铬框) ф200×50mm,筛孔:0.048mm,目数:320目 1只   123.32
109672 无孔筛 底盖 1只   50.70
109674 分样筛(镀铬框) ф200×50mm 43只/套   2433.00
       
111616 分样筛(镀锌框) Φ200×50mm,筛孔:4.0mm,目数:5目 1只   49.86
111618 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:3.2mm,目数:6目 1只   49.86
111620 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:2.5mm,目数:8目 1只   49.86
111622 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:2.0mm,目数:10目 1只   49.86
111624 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:1.6mm,目数:12目 1只   49.86
111626 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:1.43mm,目数:14目 1只   49.86
111628 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:1.25mm,目数:16目 1只   48.34
111630 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:1.00mm,目数:18目 1只   48.34
111632 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.90mm,目数:20目 1只   37.58
111634 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.80mm,目数:24目 1只   37.58
111636 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.71mm,目数:26目 1只   37.58
111638 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.63mm,目数:28目 1只   37.58
111640 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.60mm,目数:30目 1只   37.58
111642 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.56mm,目数:32目 1只   37.58
111644 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.50mm,目数:35目 1只   37.58
111646 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.45mm,目数:40目 1只   38.25
111648 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.40mm,目数:45目 1只   38.25
111650 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.315mm,目数:55目 1只   38.25
111652 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.300mm,目数:60目 1只   38.25
111654 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.250mm,目数:65目 1只   40.22
111656 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.220mm,目数:70目 1只   40.22
111658 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.200mm,目数:80目 1只   40.22
111660 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.180mm,目数:85目 1只   40.22
111662 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.170mm,目数:90目 1只   40.22
111664 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.150mm,目数:100目 1只   40.22
111666 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.135mm,目数:110目 1只   41.92
111668 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.125mm,目数:120目 1只   45.92
111670 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.111mm,目数:130目 1只   46.37
111672 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.105mm,目数:140目 1只   51.38
111674 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.100mm,目数:150目 1只   51.38
111676 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.097mm,目数:160目 1只   51.38
111678 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.091mm,目数:170目 1只   51.38
111680 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.088mm,目数:180目 1只   60.52
111682 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.080mm,目数:190目 1只   60.52
111684 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.076mm,目数:200目 1只   60.52
111686 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.070mm,目数:220目 1只   72.33
111688 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.065mm,目数:240目 1只   83.99
111690 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.063mm,目数:250目 1只   83.99
111692 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.057mm,目数:260目 1只   83.99
111694 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.055mm,目数:280目 1只   88.87
111696 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.054mm,目数:300目 1只   110.57
111698 分样筛(镀锌框) ф200×50mm,筛孔:0.048mm,目数:320目 1只   119.65
111700 无孔筛 底盖 1只   43.94
111702 分样筛(镀锌框) Φ200×50mm 43只/套   2308.00
       
110606 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.90mm,筛号:20 1只   42.49
110608 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.45mm,筛号:40 1只   43.95
110610 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.3mm,筛号:60 1只   43.95
110612 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.20mm,筛号:80 1只   44.78
110614 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.15mm,筛号:100 1只   44.78
110616 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.125mm,筛号:120 1只   50.24
110618 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.105mm,筛号:140 1只   55.77
110620 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.097mm,筛号:160 1只   55.77
110622 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.088mm,筛号:180 1只   65.65
110624 分样筛(铜框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.076mm,筛号:200 1只   72.33
110626 无孔筛 底盖 1只   59.51
110628 分样筛(铜框铜丝网) ф200×50mm 10只/套   575.96
       
109720 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.90mm,筛号:20 1只   40.53
109722 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.45mm,筛号:40 1只   41.92
109724 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.3mm,筛号:60 1只   41.92
109726 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.20mm,筛号:80 1只   43.62
109728 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.15mm,筛号:100 1只   43.62
109730 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.125mm,筛号:120 1只   47.99
109732 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.105mm,筛号:140 1只   53.74
109734 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.097mm,筛号:160 1只   53.74
109736 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.088mm,筛号:180 1只   62.88
109738 分样筛(镀铬框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.076mm,筛号:200 1只   70.35
109740 无孔筛 底盖 1只   50.70
109742 分样筛(镀铬框铜丝网) ф200×50mm 10只/套   550.00
       
111704 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.90mm,筛号:20 1只   37.58
111706 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.45mm,筛号:40 1只   38.25
111708 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.3mm,筛号:60 1只   38.25
111710 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.20mm,筛号:80 1只   40.22
111712 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.15mm,筛号:100 1只   40.22
111714 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.125mm,筛号:120 1只   45.92
111716 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.105mm,筛号:140 1只   51.83
111718 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.097mm,筛号:160 1只   51.83
111720 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.088mm,筛号:180 1只   60.52
111722 分样筛(镀锌框铜丝网) Φ200×50mm,筛孔尺寸:0.076mm,筛号:200 1只   67.62
111724 无孔筛 底盖 1只   43.94
111726 分样筛(镀锌框铜丝网) ф200×50mm 10只/套   513.00

分样筛 同类产品
不锈钢分样筛     方孔筛、石子筛、砂石筛     铝土盒、取土环刀     检验筛、土壤筛     标准筛    
我要留言
 
关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 付款方式 | 货物配送 | 售后服务 | 广告服务 | 律师声明 | 联盟合作 | 用户投诉 |
中国科学设备网 http://www.science17.com
订货热线:021-50854586   50851233  13817241199  29596630   传真:021-50857145
开户名称:上海华岩仪器设备有限公司
开户银行:工商银行上海市三林支行
帐号:1001188409006910123
邮箱  5217science17.com
 版权所有 禁止复制或建立镜像 违者必究
ICP备案: 沪ICP备05058973号
黑龙江 哈尔滨 大庆 齐齐哈尔 吉林省 长春 四平 吉林 通化 辽宁省 大连 锦州 鞍山 丹东 盘锦 内蒙古 呼和浩特 包头 新疆 乌鲁木齐 甘肃 兰州 宁夏 银川 山西 太原 大同 河北 石家庄 唐山 保定 秦皇岛 山东 济南 青岛 烟台 淄博 威海 河南 洛阳 南阳 开封 陕西 西安 宝鸡 青海 西宁 西藏 拉萨 四川 绵阳 宜宾 攀枝花 湖北 十堰 宜昌 荆州 安徽 合肥 芜湖 安庆 黄山 铜陵 马鞍山 江苏  徐州 连云港 淮安 泰州 扬州 南通 镇江 无锡 常州 苏州 昆山 张家港。浙江 宁波 金华 温州 绍兴。福建 福州 厦门 泉州 江西 南昌 湖南 长沙 株洲 湘潭 郴州 永州 贵州 贵阳 遵义 云南 昆明 曲靖 广西 南宁 柳州 桂林 广东 珠海 中山 惠州 东莞 湛江 梅州 清远 汕头 汕尾 潮州 佛山 阳江 韶关 河源 茂名 香港 澳门 台湾 海南 海口